Maattabel Lavacore mannen
Maat | LENGTE | Gewicht | Borst | Taille | Heupen | Binnenbeen |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 154-164 | 61-70 | 86-94 | 71-79 | 86-94 | 66-73 |
Small | 162-169 | 68-79 | 91-99 | 76-84 | 91-99 | 68-76 |
Medium | 167-175 | 77-88 | 96-106 | 81-91 | 96-106 | 79-79 |
ML | 172-180 | 84-95 | 101-112 | 86-96 | 101-122 | 73-81 |
L | 177-185 | 95-109 | 106-116 | 91-101 | 109-119 | 76-84 |
XL | 180-188 | 106-120 | 112-122 | 96-106 | 114-124 | 79-86 |
XXL | 183-190 | 115-129 | 117-127 | 101-112 | 119-129 | 81-89 |
3XL | 185-196 | 125-140 | 122-132 | 106-116 | 124-134 | 84-91 |
4XL | 188-199 | 134-147 | 127-137 | 112-122 | 129-140 | 89-94 |
Maattabel Lavacore dames
Maat | LENGTE | Gewicht | Borst | Taille | Heupen | Binnenbeen |
---|---|---|---|---|---|---|
3XS | 145-150 | 27-38 | 71-79 | 51-58 | 73-84 | 63-68 |
XXS | 150-154 | 31-43 | 76-84 | 56-63 | 78-89 | 66-71 |
XS | 154-159 | 41-52 | 81-89 | 61-68 | 84-94 | 68-73 |
SMALL | 159-167 | 50-61 | 86-94 | 66-73 | 89-99 | 71-76 |
MEDIUM | 164-172 | 59-70 | 91-99 | 71-78 | 94-104 | 73-79 |
LARGE | 172-180 | 72-84 | 101-109 | 81-89 | 104-112 | 79-84 |
XL | 175-183 | 79-88 | 106-114 | 86-94 | 109-117 | 81-86 |
Maattabel Lavacore unisex
Maat | LENGTE | Gewicht | Borst | Taille | Heupen | Binnenbeen |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 154-164 | 61-70 | 86-94 | 71-79 | 86-94 | 66-73 |
Small | 162-169 | 68-79 | 91-99 | 76-84 | 91-99 | 68-76 |
Medium | 167-175 | 77-88 | 96-106 | 81-91 | 96-106 | 79-79 |
ML | 172-180 | 84-95 | 101-112 | 86-96 | 101-122 | 73-81 |
L | 177-185 | 95-109 | 106-116 | 91-101 | 109-119 | 76-84 |
XL | 180-188 | 106-120 | 112-122 | 96-106 | 114-124 | 79-86 |
XXL | 183-190 | 115-129 | 117-127 | 101-112 | 119-129 | 81-89 |
3XL | 185-196 | 125-140 | 122-132 | 106-116 | 124-134 | 84-91 |
4XL | 188-199 | 134-147 | 127-137 | 112-122 | 129-140 | 89-94 |
King 1 | 175-183 | 132-145 | ||||
King 2 |
Maattabel Beuchat mannen
Maat | LENGTE | BORST | TAILLE | HEUPEN |
---|---|---|---|---|
XS (1) | 166-171 | 84 | 72 | 84 |
S (2) | 171-176 | 92 | 78 | 90 |
M (3) | 176-181 | 100 | 84 | 96 |
M Long | 186-191 | 100 | 84 | 96 |
M Large | 176-181 | 116 | 96 | 108 |
L (4) | 181-186 | 108 | 90 | 102 |
L Long | 191-196 | 108 | 90 | 102 |
L Large | 181-186 | 124 | 102 | 114 |
XL (5) | 186-191 | 116 | 96 | 108 |
XXL (6) | 191-196 | 124 | 102 | 114 |
XXXL (7) | 196-201 | 132 | 108 | 120 |
Maattabel Beuchat dames
Maat | LENGTE | BORST | TAILLE | HEUPEN |
---|---|---|---|---|
XS (1) | 158-163 | 83 | 62 | 88 |
S (2) | 163-168 | 88 | 66 | 92 |
S Long | 173-178 | 88 | 66 | 92 |
S Large | 163-168 | 98 | 74 | 100 |
M (3) | 168-173 | 93 | 70 | 96 |
M Long | 178-183 | 93 | 70 | 96 |
M Large | 168-173 | 103 | 78 | 104 |
L (4) | 173-178 | 98 | 74 | 100 |
XL (5) | 178-183 | 103 | 78 | 104 |
XXL (6) | 183-185 | 108 | 82 | 108 |
XXXL (7) | 185-190 | 113 | 86 | 112 |
Maattabel Beuchat kinderen
Leeftijd | LENGTE | BORST | TAILLE | HEUPEN |
---|---|---|---|---|
8-10 (1) | 144-148 | 72-76 | 57-59 | 68-72 |
10-12 (2) | 148-152 | 76-80 | 59-61 | 72-76 |
12-14 (3) | 152-156 | 80-84 | 61-63 | 76-80 |
14-16 (4) | 156-160 | 84-88 | 63-65 | 80-84 |